모델명 | Mini 단상 디지털 전력조정기 | Mini 삼상 디지털 전력조정기 |
---|---|---|
사용전압 | 50~500VAC | 50~500VAC |
정격전류 | 10A / 25A / 40A | 25A / 40A / 55A/ 70A |
정격 주파수 | 50/60Hz (자동선택) | 50/60Hz (자동선택) |
최소부하전류 | 1A | 1A |
출력범위 | 제로크로싱 제어 0~98% | 제로크로싱 제어 0~98% |
제어전원 | 10~30VDC | 10~30VDC |
제어입력 신호 | 4~20mA / 0~10VDC / SSR입력 중 1개 선택 | 4~20mA / 0~10VDC / SSR입력 중 1개 선택 |
출력 접점 | NPN Open collector 2CH (Vc 〈 30V, Ic ≤ 50mA) | NPN Open collector 2CH (Vc 〈 30V, Ic ≤ 50mA) |
제어 방법 | 보상 알로리즘을 탑재한 제로크로싱 제어방식 | 보상 알로리즘을 탑재한 제로크로싱 제어방식 |
냉각방식 | 10A, 25A, 40A : 자연냉각 / 40A 강제냉각(냉각팬 옵션) | 25A : 자연냉각(냉각팬 옵션) / 40A, 55A, 70A : 강제냉각 |
알람기능 | 과전류,부하단선, 방열판 과열(60℃/80℃), SCR 소자소손 | 과전류,부하단선, 방열판 과열(60℃/80℃), SCR 소자소손 부하불평형 |
동작 보증 온도(환경온도) | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ |
사용습도 범위 | 40% ~ 85% RH (결로가 없을 것) | 40% ~ 85% RH (결로가 없을 것) |
디스플레이 | 3색 LED 1개 | 3색 LED 1개, 단색 LED 3개 |
중량(Net WT) | 10A, 25A : 287g / 40A(팬 없음) : 431g / 40A(팬 장착 시) : 454g |
25A : 970g(팬 없음) / 40A, 55A, 70A : 1.4Kgs (팬 장착시) |
취부방식 | 볼트 또는 DIN-RAIL 고정 | 볼트로 고정 |