型号 | SES | TES |
---|---|---|
使用电压 | 110V / 220V / 380V / 440V, 50/60Hz | 110V / 220V / 380V / 440V |
电压误差范围 | 额定电压的 ±10% | 额定电压的 ±10% |
额定电流 | 25A ~ 130A | 25A ~ 200A |
额定周波数 | 50/60Hz (自动识别) | 50/60Hz (自动识别) |
最小负载电流 | 1A | 1A |
输出调整范围 | 0~98% | 0~98% |
辅助电源 | DC 24V | DC 24V |
消耗功率 | MAX 9W(不包含风扇) | MAX 9W, 15W(包含风扇) |
输入信号 | 4~20mA (0~10V 选购时预定) | 4~20mA (0~10V 选购时预定) |
输出接点 | N.C.或N.O. 2CH (IC ≤ 1A) | N.C.或N.O. 3CH (IC ≤ 1A) |
控制方式 | 相位控制(一般相位, 恒电流, 恒电压, 恒功率) 零位控制 | 相位控制(一般相位, 恒电流, 恒电压, 恒功率) 零位控制 |
冷却方式 | 55A 以下自然降温 / 70A 以上强制降温(风扇标配) | 强制降温 |
报警功能 | 过电流, 熔断器, 负载断线, 散热器过热(60℃/80℃), SCR晶闸管故障, 无主电源输入(无报警输出 LED灯提示), FAN风扇故障报警, 部分负载断线 | 过电流, 熔断器, 负载断线, 散热器过热(60℃/80℃), SCR晶闸管故障, 无主电源输入(无报警输出 LED灯提示), FAN风扇故障报警, 部分负载断线,相位失衡 |
工作温度(环境温度) | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ |
湿度范围 | 40% ~ 85% RH (无结露) | 40% ~ 85% RH (无结露) |
显示 | 3色 LED 1个 / PSD选配 | 3色 LED 2个 / PSD选配 |
重量(Net WT) | 25A~55A : 1.5Kgs / 70A~130A : 2.6Kgs | 25A~55A : 4.3Kgs / 70A~200A : 9.0Kgs |
通讯 | RS-485 3Wire 半双工方式 最多可连接128台, Protocol Modubus-RTU |
RS-485 3Wire 半双工方式 最多可连接128台, Protocol Modubus-RTU |